
4
- Aperçu
- présentation du produit
- Principaux produits
- Profil de l'entreprise
- Exposition
- Emballage et expédition
- FAQ
Informations de base.
| Modèle N° | HX202506171756 |
| Taper | Semi-remorque |
| Capacité de charge | 80T |
| Certification | ISO9001 |
| Empattement | 7000-8000 mm |
| Bande de roulement | 1310 |
| Grade | Usage intensif |
| Types de systèmes de suspension | Suspension à ressorts à lames |
| Forme | Type de fourgon |
| Numéro d'essieu | 4 |
| Numéro de pneu | 16 |
| Auto-déversement | Auto-déversement |
| Système de freinage antiblocage ABS | Pas de système de freinage antiblocage ABS |
| Matériel | Acier |
| Condition | Nouveau |
| ABS | Facultatif |
| Système de freinage | Wabco |
| Nom | Remorque à basculement automatique |
| Suspension | Suspension à ressorts à lames |
| Forfait transport | Transport en vrac |
| Spécification | 9800*2550*3800 |
| Marque déposée | HX |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8716399000 |
| Capacité de production | 1000/an |
Description du produit





1. Comment acheter chez nous ? Comment payer ? - Devis - Offre - Contrat - Premier versement - Production - Paiement final - Expédition - Documentation ; TT/LC/Western Union/Carte de crédit 2. Notre véhicule/remorque peut-il être couplé à votre tracteur ? - 90 % des camions du marché sont compatibles avec nos véhicules, comme Howo, Shac-man, Beiben, Volve... - Pour les camions d'autres marques, veuillez en informer notre responsable commercial avant de passer commande 3. Quels sont les délais de livraison et d'arrivée ? - Si nous avons un modèle standard en stock, nous pouvons l'expédier sous 10 jours après le paiement. - S'il s'agit d'une série personnalisée, nous pouvons expédier les commandes ordinaires sous 15 jours. - Pour les pays asiatiques, le délai de livraison est de 1 à 2 semaines ; pour les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, le délai est de 25 jours ouvrés.
présentation du produit
Nos semi-remorques à benne basculante sont adaptées à différents pays et régions, comme les autoroutes, les zones minières, les mines de charbon, le chargement de minerai, de charbon, de sable et de gravier. Fabriquées en acier haute résistance, elles offrent une forte capacité de charge, une durabilité accrue et une sécurité accrue.
Système de levage : levage par vérin hydraulique avantIl s'agit simplement d'une configuration de référence, et le produit peut être personnalisé en fonction de vos différents besoins
1. Polyvalence : Compatible avec différents types de chargement grâce à des conceptions modulaires, des côtés amovibles ou des ponts extensibles. 2. Sécurité : La stabilité améliorée grâce au centre de gravité bas réduit les risques de basculement. 3. Conformité réglementaire : Conçu pour respecter les limites de hauteur et de poids du transport routier à l'échelle mondiale.
| Nom du produit | Remorque auto-basculante | ||
| poids | Environ 9,5 t | ||
| Dimensions extérieures | 9500*2550*3600mm | ||
| Charge utile | 40T | ||
| Dimensions intérieures | 8800*2400*1500mm | ||
| faisceau principalQ345 | Faisceau | aile supérieure 14 mm aile inférieure 16 mm planche verticale 8 mm | |
| Autres configurations spécifiques | sol | 5 mm | Q345 |
| Panneau latéral | 4 mm | Q345 | |
| système hydraulique | Système hydraulique Jiaoge | ||
| essieu | Modèle | 1840-13T | |
| marque | HXD | ||
| quantité | 3 | ||
| système de freinage | WABCO | 1 | |
| Roue | Modèle | 9,0*22,5 | |
| quantité | 12 | ||
| LEUR | marque | Double étoile | |
| Modèle | 12R22.5 | ||
| quantité | 12 | ||
| suspension | Suspension à ressorts à lames | ||
| Pivot de fusée | Modèle | JOST 50# | |
